Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Tryouts | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | Main Gym & Annex | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Newmarket Jr/Sr HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Epping HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Nute Middle/High School | Nute Middle/High School Baseball | 10 - 4 W | . | ||
(H) | vs Nute Middle/High School | Postponed | . | |||
(A) | vs Nute Middle/High School | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Wilton-Lyndeborough HS | Wilton Baseball/Softball | 3 - 6 L | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Hopkinton Middle/High School | Postponed | . | |||
(A) | vs Hopkinton Middle/High School | 0 - 10 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Derryfield School | Derrryfield Grass Fields | Postponed | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Derryfield School | Derrryfield Grass Fields | Postponed | . | ||
(H) | vs Newmarket Jr/Sr HS | 8 - 7 W | . | |||
(H) | vs Hinsdale HS | 10 - 12 L | . | |||
(H) | vs Pittsfield HS | 5 - 13 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Farmington School District | 6 - 4 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Derryfield School | 0 - 11 L | . | |||
(H) | vs Derryfield School | Postponed | . | |||
(A) | vs Newmarket Jr/Sr HS | Newmarket Jr/Sr Highschool | 1 - 12 L | . | ||
(H) | vs Epping HS | 3 - 5 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Wilton-Lyndeborough HS | 5 - 9 L | . | |||
(A) | vs Farmington School District | Farmington High School | 12 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Nute Middle/High School | 7 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Hinsdale HS | 6 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Derryfield School | Derrryfield Grass Fields | 0 - 15 L | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Pittsfield HS | Pittsfield Highschool/Baseball | 10 - 14 L | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) |
vs OPEN
Boys DIV Baseball Prelims |
. | ||||
(H) |
vs OPEN
Boys DIV Baseball Quarters |
. |
https://pcaathletics.bigteams.com