Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Newmarket Jr/Sr HS | 0 - 11 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Epping HS | Eagles Baseball Field | 9 - 14 L | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Hinsdale HS | 12 - 11 W | . | |||
(H) | vs Nute Middle/High School | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Wilton-Lyndeborough HS | 3 - 4 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Hopkinton Middle/High School | 2 - 10 L | . | |||
(H) | vs Derryfield School | Postponed | . | |||
(H) | vs Derryfield School | 0 - 11 L | . | |||
(H) | vs Pittsfield HS | 0 - 12 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Farmington School District | 8 - 5 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Derryfield School | 18 - 8 W | . | |||
(A) | vs Newmarket Jr/Sr HS | 3 - 8 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Wilton-Lyndeborough HS | 4 - 11 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Hinsdale HS | Northeast Delta Dental Stadium | 6 - 9 L | . | ||
(H) | vs Farmington School District | 4 - 7 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Nute Middle/High School | Nute Middle/High School Baseball | 10 - 6 W | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Pittsfield HS | 0 - 10 L | . | |||
(H) | vs Nute Middle/High School | 11 - 6 W | . |
https://pcaathletics.bigteams.com